*Conforme necessidade do cliente.
| Especificações técnicas | |
|---|---|
| Padrão aplicável | ABNT, ANSI, IEC, etc |
| Refrigeração | ONAN ou AN* |
| Frequência | 50 Hz, 60 Hz |
| Polaridade | Conforme especificado |
| Tensões secundárias | 440/254, 380/220, 220/127V |
| Perdas/Excitação/Impedância | Conforme ABNT/NBR 5440 |
| Características elétricas | Conforme ABNT/NBR 5440 & 5356 |
| Elevação de temperatura (topo do óleo/média dos enrolamentos) | 50°C/55°C |
| Material do enrolamento | Cobre / Alumínio |
| Comutação | Conforme especificado |
| Dimensões e massa | Conforme ABNT/NBR 5440 |
Copyright Santa Fé Transformadores 2017. Desenvolvido por Theodoro Jr.